糸島という地域に根ざした当園で、子どもと一緒に学成長し、あなたの人生を有意義で豊かなものにしませんか?
この3点を大切にし、保育に取り組んでおります。
※詳しくはお問い合わせください。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正規職員 |
応募資格 | 2022年3月卒業見込みの新卒の方 保育士資格・取得見込みの方 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
勤務時間 | 7:00~19:00のシフト勤務(実働8時間) |
勤務内容 | 保育士 0~5歳児までの保育業全般 |
給与 | 短大・専門卒:185,037円 4年制大学卒:191,789円 ●昇給:年1回(4月) ●賞与:年2回 ●処遇改善加算Ⅰ 10,000円~20,000円/月(2020年実績) ●処遇改善加算Ⅱ 10,000円~40,000円/月(2020年実績) ●交通費 2,000円~21,800円/月 ●住居手当 11,000円~27,000円/月 ※その他諸手当(規定によります) |
休日・休暇 | 1年単位の変形労働時間制 日曜日・祝日・その他指定休日 年末年始(12/29~1/2) 年間休日数 106日(有給除く) |
制度 | 退職金制度・産休育休制度 |
応募方法 | 当園までご連絡ください。 |
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正規職員 |
応募資格 | 2022年3月卒業見込みの新卒の方 保育士資格・取得見込みの方 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
勤務時間 | (1) 7:00~16:00(実働8時間) (2) 8:45~17:45(実働8時間) (1) 9:00~18:00(実働8時間) |
勤務内容 | 保育士 0~5歳児までの保育業全般 |
給与 | 時給 1,000円からスタート ●賞与:年2回 ●処遇改善加算Ⅰ 年 150,000円~320,000円/年(2020年実績) ●処遇改善加算Ⅱ 年 7,000円/月(2020年実績) ●交通費 2,000円~21,800円/月 ※その他諸手当(規定によります) |
休日・休暇 | 1年単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 日曜日・祝日・その他指定休日 年末年始(12/29~1/2) 年間休日数 106日(有給除く) |
制度 | 退職金制度・産休育休制度 |
応募方法 | 当園までご連絡ください。 |
●職員数 55名
正規職員:33名 非正規職員:22名
●平均勤続年数
正規職員 6.2年 非正規職員 10.1年
●平均年齢
正規職員 38歳 非正規職員 43歳
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|